top of page
![Image by R.D. Smith](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_a4c36ed69caf43feb26275f777c00309~mv2.jpg/v1/fill/w_411,h_275,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/nsplsh_a4c36ed69caf43feb26275f777c00309~mv2.jpg)
ตัวย่อหุ้น | ชื่อบริษัท | ธุรกิจหลัก |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
AAPL | Apple Inc. | คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน |
NVDA | NVIDIA | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
GOOG | Alphabet C | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
AMZN | Amazon Inc. | การค้าปลีกที่หลากหลาย |
META | Meta Platforms | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
BRK.b | Berkshire Hathaway B | โฮลดิ้งการลงทุน |
LLY | Eli Lilly | ยา |
TSM | Taiwan Semiconductor | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
AVGO | Broadcom | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
NVO | Novo Nordisk ADR | ยา |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | ธนาคารและสินเชื่อ |
TSLA | Tesla Inc. | ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง |
V | Visa | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
WMT | Walmart | การขายปลีกอาหารและยา |
XOM | Exxon Mobil | น้ำมันและแก๊ส |
UNH | UnitedHealth Group | ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ |
MA | Mastercard | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
PG | Procter & Gamble Company | ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน |
ASML | ASML Holding ADR | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
COST | Costco Wholesale | การค้าปลีกที่หลากหลาย |
JNJ | Johnson & Johnson | ยา |
HD | Home Depot | ผู้ค้าปลีกพิเศษ |
ORCL | Oracle Corporation | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
MRK | Merck & Company | ยา |
BAC | Bank of America | ธนาคารและสินเชื่อ |
CVX | Chevron Corporation | น้ำมันและแก๊ส |
TM | Toyota Motor ADR | รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ |
ABBV | AbbVie Inc. | ยา |
NFLX | Netflix Inc. | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
KO | Coca-Cola Company | เครื่องดื่ม |
AMD | Advanced Micro Devices | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
AZN | AstraZeneca plc ADR | ยา |
PEP | PepsiCo, Inc. | เครื่องดื่ม |
SHEL | Shell ADR | น้ำมันและแก๊ส |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | เซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง |
CRM | Salesforce | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
TMO | Thermo Fisher Scientific | อุปกรณ์และเครื่องใช้ด้านสุขภาพ |
NVS | Novartis ADR | ยา |
LIN | Linde plc | เคมีภัณฑ์ |
SAP | SAP SE ADR | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
WFC | Wells Fargo & Company | ธนาคารและสินเชื่อ |
PDD | PDD Holdings DRC | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
TMUS | T-Mobile US | โทรคมนาคม |
ADBE | Adobe Inc. | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
DHR | Danaher Corporation | อุปกรณ์และเครื่องใช้ด้านสุขภาพ |
BABA | Alibaba Group Holding ADR | ซอฟต์แวร์และบริการไอที |
DIS | Walt Disney Company | สื่อและสิ่งพิมพ์ |
CSCO | Cisco Systems | การสื่อสารและเครือข่าย |
MCD | McDonald's Corporation | โรงแรมและบริการความบันเทิง |
Page 1 of 17
Updated ข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/08/2567
Disclaimer: เนื้อหาข้อมูลพื้นฐานหุ้นทั้งหมดนี้ ถูกจัดทำขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ AI เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำการศึกษาต่อเท่านั้น ทางเราไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้ทั้งหมด แต่เราจะมีการอัพเดทข้อมูลภายหลังอยู่เสมอนะคะ
bottom of page